<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>bluetypo.com</title>
	<link>http://bluetypo.com/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 15:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Photodarium by Bluetypo</title>
		<description><![CDATA[Photodarioum is a new photo project that consist in lo-fi pictures b/w of personal moments, places and people. Taken with cell phones at 480px. Enjoy and comment. http://me.bluetypo.com]]></description>
		<link>http://bluetypo.com/site/news/photodarium/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TypoLab Sessions</title>
		<description><![CDATA[Imagenes del Typolab en Veracruz, San Luis Potosí y Monterrey. Especiales agradecimientos a todos los participantes y organizadores. Paco Calles, Clara Coss, Fac. Hábitat y a TocToc. Reseña TocToc El laboratorio de tipografía experimental TYPOLAB impartido en las aulas de la UVM Campus Cumbres por el diseñador gráfico y tipógrafo Manuel Guerrero fue todo un [...]]]></description>
		<link>http://bluetypo.com/site/news/typolab_sessions/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TypoLab en TOCTOC</title>
		<description><![CDATA[Durante el fin de semana del sábado 31/Julio y el domingo 1/Ago se llevará a cabo un laboratorio de tipografía experimental dentro de las aulas de la UVM Campus Cumbres dirigido a todas las personas interesadas en esta área. Se dispondrá de un espacio adecuado para las actividades y tendrá un horario de 10 am [...]]]></description>
		<link>http://bluetypo.com/site/news/toctoc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Laboratorio tipográfico &#124; verano 2010</title>
		<description><![CDATA[Universidad Autónoma San Luis Potosí Facultad del Hábitat Jueves 15 julio a Martes 20 julio 2010 Horario 10:00 a 14:00 hr. Para a Profesores y alumnos, cupo limitado 20 personas. Costo:$150.00 Objetivos del laboratorio Desarrollar propuestas tipográficas a partir de la exploración con diferentes materiales y técnicas, partiendo de los atributos formales, expresivos, estéticos o [...]]]></description>
		<link>http://bluetypo.com/site/news/tipolab-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>German Design Award 2010</title>
		<description><![CDATA[The Design Award of the Federal Republic of Germany is the country‘s highest distinction in the field of design. It is known as the »Prize of Prizes«. The reason: no other design award sets such strict criteria on entries. Thus, a company can only enter the competition for the Design Award if its product has [...]]]></description>
		<link>http://bluetypo.com/site/news/german-design-award-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Starting with processing</title>
		<description><![CDATA[This pics are some stills of script using processing with Miniblock.]]></description>
		<link>http://bluetypo.com/site/experimental/starting-with-processing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alejandro Magallanes</title>
		<description><![CDATA[He&#8217;s one of my favorite designers from .mx]]></description>
		<link>http://bluetypo.com/site/news/alejandro-magallanes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Isidro Ferrer</title>
		<description><![CDATA[Isidro Ferrer is one of the most talent graphic designers form Spain, this is what he thinks about design. (In spanish)]]></description>
		<link>http://bluetypo.com/site/news/isidro-ferrer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TypoLab</title>
		<description><![CDATA[Tipos Latinos 2010. Veracruz Mexico. 29 &#8211; 30 april. Laboratorio tipográfico para esarrollar propuestas a partir de la exploracio?n con diferentes materiales y te?cnicas, partiendo de los atributos formales, expresivos, este?ticos o funcionales de la letra. Especiales agradecimientos a Clara Cos y Paco Calles.]]></description>
		<link>http://bluetypo.com/site/news/typolab/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cocijotype&#8217;s specimen</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://bluetypo.com/site/editorial-design/cocijotypes-specimen/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
