<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bluetypo.com</title>
	<atom:link href="http://bluetypo.com/studio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bluetypo.com/studio</link>
	<description>Bluetypo es un estudio independiente de consultoría creativa y diseño gráfico, enfocado en tipografía, identidad, cartel, diseño editorial y diseño de sitios web. Este estudio está conformado por Eréndida Mancilla y Manolo Guerrero desde el 2002. La calidad de su trabajo ha sido reconocida en concursos nacionales e internacionales, entre los que destacan: el Type Directors club NY, el German design award y la Bienal de Tipos latinos 2010 y por otra parte, ha sido publicado en diversos medios, como: Women designers, Graphicart-news, International Amnesty, FontFeed de FontShop, I love typography, Unos tipos duros, Tiypo magazine, Typography 30, Typodarium 2010, 2011 y 2012, Digital Arts y Page Magazine.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 21:43:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://bluetypo.com/studio/news/socialprofile/</link>
		<comments>http://bluetypo.com/studio/news/socialprofile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 21:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manolo G</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluetypo.com/studio/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Check Bluetypo at Lomography.com http://www.lomography.com/homes/bluetypo Bluetypo at pinterest http://pinterest.com/bluetypo/ Bluetypo at Flickr http://www.flickr.com/photos/24950760@N07/ Bluetypo at Behance.net http://www.behance.net/bluetypo Bluetypo at twitter @bluetypo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Check Bluetypo at Lomography.com<br />
<a href="http://www.lomography.com/homes/bluetypo">http://www.lomography.com/homes/bluetypo</a></p>
<p>Bluetypo at pinterest<br />
<a href="http://pinterest.com/bluetypo/">http://pinterest.com/bluetypo/</a></p>
<p>Bluetypo at Flickr<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/24950760@N07/">http://www.flickr.com/photos/24950760@N07/</a></p>
<p>Bluetypo at Behance.net<br />
<a href="http://www.behance.net/bluetypo">http://www.behance.net/bluetypo</a></p>
<p>Bluetypo at twitter<br />
<a href="https://twitter.com/#!/bluetypo">@bluetypo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluetypo.com/studio/news/socialprofile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colaboración con Segunda llamada</title>
		<link>http://bluetypo.com/studio/news/segunda-llamada/</link>
		<comments>http://bluetypo.com/studio/news/segunda-llamada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manolo G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluetypo.com/studio/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 7 de abril se presentó la exposición organizada por Segunda llamada y montada en la colonia Roma y Condesa y apoyada por Yiwa Publicidad y Gourmart. Especial agradecimiento a Gus de Segunda llamada por la invitación a este proyecto. http://segundallamada.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 7 de abril se presentó la exposición organizada por Segunda llamada y montada en la colonia Roma y Condesa y apoyada por Yiwa Publicidad y Gourmart. Especial agradecimiento a Gus de Segunda llamada por la invitación a este proyecto.</p>
<p><a href="http://segundallamada.com/">http://segundallamada.com/</a></p>
<p><img src="http://bluetypo.com/studio/wp-content/uploads/2012/04/ere1.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluetypo.com/studio/news/segunda-llamada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próximos TipoLab</title>
		<link>http://bluetypo.com/studio/news/proximos-tipolab/</link>
		<comments>http://bluetypo.com/studio/news/proximos-tipolab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manolo G</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluetypo.com/studio/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Los Laboratorios tipográficos (TipoLab), buscan desarrollar propuestas a partir de la exploración con diferentes materiales y técnicas, partiendo de los atributos formales, expresivos, estéticos o funcionales de la letra. Próximas sesiones: Centro de las Artes SLP &#124; 29 febrero al 02 marzo. &#124; San Luis Potosí. CUAAD. &#124; 5 y 6 de marzo &#124; Guadalajara. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los Laboratorios tipográficos (TipoLab), buscan desarrollar propuestas a partir de la exploración con diferentes materiales y técnicas, partiendo de los atributos formales, expresivos, estéticos o funcionales de la letra.</p>
<p>Próximas sesiones:</p>
<p>Centro de las Artes SLP | 29 febrero al 02 marzo. | San Luis Potosí.</p>
<p>CUAAD. | 5 y 6 de marzo | Guadalajara.</p>
<p>Ver otros <a title="TipoLab" href="http://bluetypo.com/studio/portfolio/typolab/" target="_blank">TipoLab</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluetypo.com/studio/news/proximos-tipolab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typodarium 2012</title>
		<link>http://bluetypo.com/studio/news/typography/typodarium-2012/</link>
		<comments>http://bluetypo.com/studio/news/typography/typodarium-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manolo G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluetypo.com/studio/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Published by Lars Harmsen and Raban Ruddigkeit is a daily source of typographic inspiration for the coming year. This year CONEXUS is part of the 366 type designs featured from 252 designers hailing from 32 countries. In the past year, “Typodarium”, which was very successful and sold out within a few weeks. 366 different fonts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Published by Lars Harmsen and Raban Ruddigkeit is a daily source of typographic inspiration for the coming year. This year CONEXUS is part of the 366 type designs featured from 252 designers hailing from 32 countries. In the past year, “Typodarium”, which was very successful and sold out within a few weeks. 366 different fonts are presented in a daily tear-off calender with background information. It is a source of inspiration for every graphic-designer.</p>
<p>&#8220;Das brandneue Typodarium ist da und kann ab sofort bestellt werden! Wie in den letzten Jahren gibt es auch im Jahr 2012 wieder tägliche Typo-Inspiration mit 366 Schriften von 252 Designern aus über 32 Ländern.</p>
<p>Neu ist an dieser Ausgabe, dass die Einreichungen von einer hochkarätigen und kompetenten Jury ausgewählt wurden (Hubert Jocham, Roger Black, Yves Peters, Michel Chanaud, Christian Schwartz) und somit nur besonders hochwertige Schriften im Typodarium präsentiert werden. Damit wurde die Qualität deutlich verbessert, aber der Preis ist immer noch der alte!&#8221;</p>
<p><a href="http://www.typodarium.com/" target="_blank">typodarium</a><br />
<a href="http://www.slanted.de/eintrag/typodarium-2012" target="_blank">slanted.de</a></p>

<a href='http://bluetypo.com/studio/news/typography/typodarium-2012/attachment/td_0_gr/' title='td_0_gr'><img width="150" height="150" src="http://bluetypo.com/studio/wp-content/uploads/2012/01/td_0_gr-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="td_0_gr" title="td_0_gr" /></a>
<a href='http://bluetypo.com/studio/news/typography/typodarium-2012/attachment/td_1_gr/' title='td_1_gr'><img width="150" height="150" src="http://bluetypo.com/studio/wp-content/uploads/2012/01/td_1_gr-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="td_1_gr" title="td_1_gr" /></a>
<a href='http://bluetypo.com/studio/news/typography/typodarium-2012/attachment/td_3_gr/' title='td_3_gr'><img width="150" height="150" src="http://bluetypo.com/studio/wp-content/uploads/2012/01/td_3_gr-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="td_3_gr" title="td_3_gr" /></a>
<a href='http://bluetypo.com/studio/news/typography/typodarium-2012/attachment/td_5_gr/' title='td_5_gr'><img width="150" height="150" src="http://bluetypo.com/studio/wp-content/uploads/2012/01/td_5_gr-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="td_5_gr" title="td_5_gr" /></a>
<a href='http://bluetypo.com/studio/news/typography/typodarium-2012/attachment/td_6_gr/' title='td_6_gr'><img width="150" height="150" src="http://bluetypo.com/studio/wp-content/uploads/2012/01/td_6_gr-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="td_6_gr" title="td_6_gr" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluetypo.com/studio/news/typography/typodarium-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El valor de la tipografía</title>
		<link>http://bluetypo.com/studio/articles/elvalordelatipografia/</link>
		<comments>http://bluetypo.com/studio/articles/elvalordelatipografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manolo G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluetypo.com/studio/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Las fuentes tipográficas, necesarias en la mayoría de los proyectos gráficos, deben comprarse, como cualquier otro recurso. ¿Qué implican las frases —tan escuchadas en el ámbito del diseño— «esta muy buena tu tipografía, pásala para usarla» o «bajé unas fuentes muy buenas». Para explicar esto recurriré a la analogía del pastel de fresas. La receta dice así: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<img style="margin-right: 12px;" src="http://img.foroalfa.org/ilustraciones/tipografia_recurso.jpg" alt="" align="left" /></p>
<p><strong>Las fuentes tipográficas, necesarias en la mayoría de los proyectos gráficos, deben comprarse, como cualquier otro recurso.</strong></p>
<p>¿Qué implican las frases —tan escuchadas en el ámbito del diseño— «esta muy buena tu tipografía, pásala para usarla» o «bajé unas fuentes muy buenas». Para explicar esto recurriré a la analogía del pastel de fresas. La receta dice así:</p>
<p>1/4 kg. de fresas<br />
1 yogurt<br />
1 vaso de harina (el vaso de yogurt)<br />
2 vasos de azucar<br />
2 vasos de leche<br />
3 huevos</p>
<p>Instrucciones<br />
Mezclar todo en la batidora. Verter en un molde engrasado. Poner el molde a baño María en el horno, hasta que cuaje. Al sacar lo decoras con fresas enteras y nata montada.</p>
<p>Pero, ¿qué hay detrás del pastel? O mejor dicho, ¿qué implica hacer este pastel? Para hacer un pastel, uno tiene que tener o comprar las herramientas e ingredientes necesarios, como son: recipiente para batir, algunos utensilios de cocina,&#8230; <a href="http://foroalfa.org/articulos/la-tipografia-como-recurso" target="_blank">Leer en FOROALFA</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluetypo.com/studio/articles/elvalordelatipografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiments with analog photo</title>
		<link>http://bluetypo.com/studio/news/photography-2/analog-photo/</link>
		<comments>http://bluetypo.com/studio/news/photography-2/analog-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 03:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manolo G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluetypo.com/studio/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[This is a new project about analog photography. Here you can see the shots http://goo.gl/2rvIn or you can see myu profile at Lomography.com I you don&#8217;t know what the hell is Lomography. &#124; via Lomography.com The whole Lomographic phenomenon started in the streets of St. Petersburg, Russia on 1982. At that time, the USSR Minister of Defense and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is a new project about analog photography. Here you can see the shots <a href="http://goo.gl/2rvIn" target="_blank">http://goo.gl/2rvIn</a> or you can see myu profile at<a href="http://www.lomography.com/homes/bluetypo/" target="_blank"> Lomography.com</a></p>
<p><a href="http://www.lomography.com/homes/bluetypo/photos/14363184?utm_source=www&#038;utm_medium=bluetypo&#038;utm_campaign=embed" title=""><img src="http://assets5.lomography.com/576/373/88/12c1089536b86a92672f9daac26fac1ea7173a.jpg?auth=4c8724c0cd535b8c4c42983c2c9abd22ecb693f1" width="576" height="373" alt="" /></a></p>
<p>I you don&#8217;t know what the hell is Lomography. | via <a href="http://www.lomography.com/about/faq/1308-what-the-hell-is-lomography" target="_blank">Lomography.com</a></p>
<blockquote><p>The whole Lomographic phenomenon started in the streets of St. Petersburg, Russia on 1982. At that time, the USSR Minister of Defense and Industry and his comrade, the Director of the LOMORussian Arms and Optical Factory, examined a Japanese camera with a sharp glass lens, extremely high light sensitivity and robust casing. Upon realizing the potential of this mini-camera, they gave immediate orders to copy and improve the design with the ultimate goal of producing the largest quantity possible for the pleasure and glory of the Soviet population. It was decided – every respectable Communist should have a LOMO KOMPAKT AUTOMAT of their own. With that, the<a href="http://microsites.lomography.com/lca+/">LOMO LC-A</a> was born!</p>
<p>Almost a decade after and with the <a href="http://microsites.lomography.com/lca+/">LOMO LC-A’s</a> popularity waning, a handful of Austrian students came across this adorable camera in some old-school camera shops, bought a couple for fun, loaded them with film, shot from above and through their legs, shot from the hip, and even sometimes looking through the viewfinder.</p>
<p>After having the film developed at the trusty corner supermarket, they were surprised by the results: Thousands of small, amusing, sad, garish shots of their little tour, wonderful focused and unfocussed images fresh from life in the Czech Republic. The images were amazing, dazzling all those present with a crushing sense of excitement – the likes of which they had never felt before.</p></blockquote>
<p><img src="http://bluetypo.com/studio/wp-content/uploads/2011/09/6187164905_0b4aeecd55.jpeg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluetypo.com/studio/news/photography-2/analog-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experimental type conference</title>
		<link>http://bluetypo.com/studio/news/typography/palermo2011/</link>
		<comments>http://bluetypo.com/studio/news/typography/palermo2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manolo G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimental]]></category>
		<category><![CDATA[Typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluetypo.com/studio/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[La experimentación como método para crear fuentes tipográficas, mostrar diferentes posibilidades para el diseño tipográfico, alejado de los convencionales procesos creativos. The topic of this conference is about the use of experimental method to design typography and show the possibilities to generate new ideas in the design process. Jueves 28 de julio &#8211; 10:30 hs. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La experimentación como método para crear fuentes tipográficas, mostrar diferentes posibilidades para el diseño tipográfico, alejado de los convencionales procesos creativos.</p>
<p>The topic of this conference is about the use of experimental method to design typography and show the possibilities to generate new ideas in the design process. </p>
<p>Jueves 28 de julio &#8211; 10:30 hs. | Lugar: Jean jaurès 932 | Universidad de Palermo | Buenos Aires | Argentina |</p>
<p><img src="http://bluetypo.com/studio/wp-content/uploads/2011/07/52.jpg" alt="" title="52" width="515" height="172" class="alignnone size-full wp-image-723" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluetypo.com/studio/news/typography/palermo2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluetypo on Digital Arts</title>
		<link>http://bluetypo.com/studio/news/featured/digitalarts/</link>
		<comments>http://bluetypo.com/studio/news/featured/digitalarts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 12:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manolo G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluetypo.com/studio/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Digital Arts addresses the needs of those within the exploding digital media market by providing relevant and forward thinking content, and by consistently running more exclusive reviews and features than any other magazine or Web site in the market. Published in the UK, Digital Arts benefits from the backing of the world&#8217;s largest IT publisher, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digital Arts addresses the needs of those within the exploding digital media market by providing relevant and forward thinking content, and by consistently running more exclusive reviews and features than any other magazine or Web site in the market.</p>
<p>Published in the UK, Digital Arts benefits from the backing of the world&#8217;s largest IT publisher, IDG. Through IDG&#8217;s global network, Digital Arts has access to the world&#8217;s leading writers, reviewers and the best-informed sources in the industry. This guarantees that Digital Arts always provides the best, most up-to-date information, keeping it well ahead of every other magazine or Web site in the market.</p>
<p><a href="http://bluetypo.com/studio/projects/bluetypodigitalarts/">Here you can see te project.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluetypo.com/studio/news/featured/digitalarts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mujeres diseñando</title>
		<link>http://bluetypo.com/studio/news/poster/mujeres-dsenando/</link>
		<comments>http://bluetypo.com/studio/news/poster/mujeres-dsenando/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manolo G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluetypo.com/test/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Organización: Eréndida Cristina Mancilla González La exposición “Mujeres Diseñando”, es una muestra del trabajo de diseño desarrollado por mujeres potosinas, cuenta con una visión de género sobre distintos temas de índole cultural y social; el trabajo reunido, en 50 carteles, presenta la producción de 11 diseñadoras de distintas generaciones, que en suma constituye, en cierto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organización: Eréndida Cristina Mancilla González<br />
La exposición “Mujeres Diseñando”, es una muestra del trabajo de diseño desarrollado por mujeres potosinas, cuenta con una visión de género sobre distintos temas de índole cultural y social; el trabajo reunido, en 50 carteles, presenta la producción de 11 diseñadoras de distintas generaciones, que en suma constituye, en cierto modo, un resumen de la historia del cartel en San Luis Potosí.</p>
<p>La muestra es un pequeño reconocimiento a la grandeza de la mujer y a su papel dentro de la sociedad, es un pretexto para enaltecer al género femenino y rendirle un justo tributo, a través de la creación y la creatividad de las diseñadoras reunidas en esta exposición.</p>
<p>Como primer evento se realizará el foro Mujeres diseñando, a las 18:00 en el Aula Magna de la Facultad del Hábitat, de la UASLP. Enseguida se realizará la exposición en la Sala 10 del Centro de las Artes de San Luis Potosí, en punto de las 20:00.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-259" title="mujeres" src="http://bluetypo.com/studio/wp-content/uploads/2011/05/mujeres.jpg" alt="" width="500" height="646" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluetypo.com/studio/news/poster/mujeres-dsenando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photodarium</title>
		<link>http://bluetypo.com/studio/news/photography-2/photodarioum/</link>
		<comments>http://bluetypo.com/studio/news/photography-2/photodarioum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 02:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manolo G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluetypo.com/test/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Photodarium is a new photo project that consist in lo-fi pictures b/w of personal moments, places and people. Taken with cell phones at 480px. Enjoy and comment. http://me.bluetypo.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Photodarium is a new photo project that consist in lo-fi pictures b/w of personal moments, places and people. Taken with cell phones at 480px. Enjoy and comment.</p>
<p><a href="http://me.bluetypo.com">http://me.bluetypo.com</a></p>
<p><a href="http://me.bluetypo.com"></a><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-430" title="me" src="http://bluetypo.com/studio/wp-content/uploads/2011/03/me.jpeg" alt="" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluetypo.com/studio/news/photography-2/photodarioum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

